各培养单位、全体研究生:
根据《成都市人力资源和社会保障局等三部门关于做好一次性求职补贴发放工作的通知》(成人社办发【2024】83号)文件精神,经学生个人申请、培养单位审核、研工部复核、四川公共就业创业服务网上办事大厅业务历史数据库复核,现将拟通过审核人员名单公示如下:
培养单位 | 姓名 | 学号 | 培养单位 | 姓名 | 学号 | 培养单位 | 姓名 | 学号 |
农学院 | 代鑫 | 2024****29 | 园艺学院 | 任艺华 | 2024****83 | 小麦研究所 | 罗诗琪 | 2024****34 |
农学院 | 金正瑞 | 2024****60 | 园艺学院 | 陈扬 | 2024****19 | 小麦研究所 | 韦寒玉 | 2024****05 |
农学院 | 管婧妮 | 2024****09 | 园艺学院 | 陈映竹 | 2024****07 | 小麦研究所 | 国钰环 | 2023****12 |
农学院 | 孔维浩 | 2024****32 | 园艺学院 | 孙东阳 | 2024****96 | 小麦研究所 | 王同著 | 2023****01 |
农学院 | 陈柱莲 | 2024****58 | 园艺学院 | 沈誉涵 | 2024****51 | 小麦研究所 | 王巧玉 | 2023****02 |
农学院 | 程鑫 | 2024****17 | 园艺学院 | 蒋文洁 | 2024****84 | 玉米研究所 | 康小雨 | 2024****08 |
农学院 | 李远婵 | 2024****53 | 园艺学院 | 徐瑛瑛 | 2024****52 | 玉米研究所 | 李丹 | 2024****51 |
农学院 | 马春艳 | 2024****06 | 园艺学院 | 张星 | 2024****62 | 玉米研究所 | 常恒硕 | 2024****18 |
农学院 | 张开美 | 2024****43 | 园艺学院 | 杜泉燕 | 2024****80 | 玉米研究所 | 何青 | 2022****03 |
农学院 | 石颖 | 2024****43 | 园艺学院 | 邢尹源 | 2024****92 | 玉米研究所 | 张艳艳 | 2024****41 |
农学院 | 杨文兴 | 2024****01 | 园艺学院 | 郑梦妮 | 2024****39 | 玉米研究所 | 袁龙 | 2024****65 |
农学院 | 夏乾 | 2024****20 | 园艺学院 | 严莉 | 2024****38 | 玉米研究所 | 高惠敏 | 2023****01 |
农学院 | 曾龙妃 | 2024****50 | 园艺学院 | 吴霜 | 2024****40 | 玉米研究所 | 张晓龙 | 2024****50 |
农学院 | 廖文艳 | 2024****41 | 园艺学院 | 岳观妙 | 2024****17 | 玉米研究所 | 周蓝蓝 | 2024****30 |
农学院 | 腾晓红 | 2024****38 | 园艺学院 | 闫晓伟 | 2024****57 | 玉米研究所 | 张弟玲 | 2024****35 |
农学院 | 张鹏 | 2024****57 | 园艺学院 | 张可馨 | 2024****91 | 玉米研究所 | 何方怡 | 2024****39 |
农学院 | 杨苗 | 2024****09 | 园艺学院 | 王卓 | 2024****35 | 玉米研究所 | 游俊志 | 2024****70 |
农学院 | 郑秀文 | 2024****61 | 园艺学院 | 张烜 | 2024****74 | 玉米研究所 | 张凯雨 | 2024****39 |
农学院 | 邓良莉 | 2024****46 | 园艺学院 | 唐雯 | 2023****08 | 玉米研究所 | 陶文静 | 2024****55 |
农学院 | 姜丽萍 | 2024****65 | 风景园林学院 | 蒋浩坤 | 2024****48 | 玉米研究所 | 吴俊乐 | 2024****13 |
农学院 | 高森 | 2024****64 | 风景园林学院 | 欧雪妮 | 2024****14 | 玉米研究所 | 梁婷 | 2024****02 |
农学院 | 吴为廷 | 2024****07 | 风景园林学院 | 李文玉 | 2024****15 | 玉米研究所 | 熊浩 | 2023****11 |
农学院 | 赖茸 | 2024****45 | 风景园林学院 | 李垚 | 2024****56 | 玉米研究所 | 李科 | 2024****24 |
农学院 | 姜春 | 2024****71 | 风景园林学院 | 蒋静欣 | 2024****39 | 玉米研究所 | 马广鸿 | 2024****64 |
农学院 | 谢润泸 | 2024****39 | 风景园林学院 | 张娟 | 2024****76 | 玉米研究所 | 王婷 | 2024****17 |
农学院 | 罗棚 | 2024****68 | 风景园林学院 | 陈佳乐 | 2024****10 | 动物营养研究所 | 邓倩茹 | 2024****87 |
农学院 | 段星宇 | 2024****49 | 风景园林学院 | 骆霄宇 | 2024****40 | 动物营养研究所 | 李昌隆 | 2024****08 |
农学院 | 胡继丹 | 2024****63 | 风景园林学院 | 陶欣 | 2024****37 | 动物营养研究所 | 张义 | 2024****98 |
农学院 | 庞彬奇 | 2024****95 | 风景园林学院 | 毛爱玲 | 2024****19 | 动物营养研究所 | 王定国 | 2024****28 |
农学院 | 蔡德智 | 2024****15 | 风景园林学院 | 李林峻 | 2024****03 | 动物营养研究所 | 任镜昌 | 2024****20 |
农学院 | 李孟露 | 2024****84 | 风景园林学院 | 刘萌 | 2024****72 | 动物营养研究所 | 徐业豪 | 2024****52 |
农学院 | 冉鹏 | 2024****02 | 风景园林学院 | 黄姝菊 | 2024****55 | 动物营养研究所 | 施春婷 | 2024****26 |
农学院 | 黄勇然 | 2024****66 | 风景园林学院 | 刘春林 | 2024****01 | 动物营养研究所 | 唐力文 | 2024****17 |
农学院 | 赵文溯 | 2024****45 | 资源学院 | 陈玉婷 | 2023****02 | 动物营养研究所 | 冯文静 | 2024****47 |
农学院 | 刘万元 | 2024****34 | 资源学院 | 田显瑞 | 2023****05 | 动物营养研究所 | 凌守龙 | 2024****96 |
农学院 | 张淼 | 2024****51 | 资源学院 | 周子强 | 2024****12 | 动物营养研究所 | 武怡晗 | 2024****66 |
农学院 | 高菲尔 | 2024****10 | 资源学院 | 刘旭 | 2024****13 | 动物营养研究所 | 钟雷 | 2024****28 |
农学院 | 李正传 | 2024****99 | 资源学院 | 谢柠潞 | 2024****28 | 动物营养研究所 | 胡灿灿 | 2024****31 |
农学院 | 姚龙 | 2024****02 | 资源学院 | 郑惠文 | 2024****38 | 动物营养研究所 | 郭晓虹 | 2024****00 |
动物科技学院 | 李云瑶 | 2024****07 | 资源学院 | 张雅利 | 2024****41 | 动物营养研究所 | 梁力文 | 2024****53 |
动物科技学院 | 马赛瑞 | 2024****15 | 资源学院 | 毛明云 | 2024****44 | 动物营养研究所 | 黄鹤 | 2024****35 |
动物科技学院 | 刘星 | 2024****11 | 资源学院 | 秦博杭 | 2024****56 | 动物营养研究所 | 徐启龙 | 2023****04 |
动物科技学院 | 林中珍 | 2023****09 | 资源学院 | 杨二安 | 2024****61 | 动物营养研究所 | 赵连鹏 | 2022****08 |
动物科技学院 | 胡志 | 2023****05 | 资源学院 | 杨静怡 | 2024****68 | 动物营养研究所 | 高天乐 | 2023****15 |
动物科技学院 | 范征宇 | 2024****50 | 资源学院 | 曹金霞 | 2024****69 | 动物营养研究所 | 岑伟 | 2024****43 |
动物科技学院 | 齐兢兢 | 2023****16 | 资源学院 | 王娅萍 | 2024****70 | 动物营养研究所 | 何莎 | 2024****09 |
动物科技学院 | 毛俊翔 | 2024****28 | 资源学院 | 任思雨 | 2024****71 | 动物营养研究所 | 李萌 | 2024****95 |
动物科技学院 | 牛佳琦 | 2024****96 | 资源学院 | 谢墨宸 | 2024****75 | 动物营养研究所 | 李灵杰 | 2024****81 |
动物科技学院 | 孙立军 | 2024****14 | 资源学院 | 张菩 | 2024****79 | 动物营养研究所 | 黎艺蕾 | 2024****05 |
动物科技学院 | 刘杰 | 2024****57 | 资源学院 | 曾鑫怡 | 2024****80 | 动物营养研究所 | 唐丽星 | 2024****84 |
动物科技学院 | 陈虹宇 | 2024****09 | 资源学院 | 蔡成坤 | 2024****85 | 动物营养研究所 | 卢刘勇 | 2024****59 |
动物科技学院 | 张炳飞 | 2024****67 | 资源学院 | 陆艺伟 | 2024****94 | 动物营养研究所 | 何鹏鑫 | 2024****20 |
动物科技学院 | 陈乐 | 2024****55 | 资源学院 | 卢申奥 | 2024****95 | 动物营养研究所 | 邹娟 | 2024****17 |
动物科技学院 | 刁浦阳 | 2024****03 | 资源学院 | 黄立伟 | 2024****97 | 动物营养研究所 | 谭成夏宇 | 2024****39 |
动物科技学院 | 林欣蕾 | 2024****10 | 资源学院 | 钱曼婷 | 2024****16 | 动物营养研究所 | 薛畅 | 2024****36 |
动物科技学院 | 胡震杰 | 2024****27 | 资源学院 | 姚捷 | 2024****21 | 动物营养研究所 | 韩双 | 2024****86 |
动物科技学院 | 罗敬 | 2023****15 | 资源学院 | 何旭颖 | 2024****28 | 动物营养研究所 | 罗悦 | 2024****14 |
动物科技学院 | 常旋 | 2024****52 | 资源学院 | 张超旭 | 2024****29 | 国家重点实验室 | 陈欢 | 2024****19 |
动物科技学院 | 赵玉宁 | 2024****59 | 资源学院 | 赵馨雨 | 2024****32 | 国家重点实验室 | 陈旭洋 | 2024****15 |
动物科技学院 | 罗润箫 | 2024****20 | 资源学院 | 张妍 | 2024****33 | 国家重点实验室 | 丁幸鸽 | 2024****11 |
动物科技学院 | 李焕祯 | 2024****71 | 环境学院 | 廖浩 | 2024****72 | 国家重点实验室 | 吴晓辉 | 2024****41 |
动物科技学院 | 刘冰蓉 | 2024****30 | 环境学院 | 朱紫祎 | 2024****69 | 国家重点实验室 | 郭茂林 | 2024****69 |
草业科技学院 | 岳林林 | 2024****07 | 环境学院 | 文福 | 2024****66 | 国家重点实验室 | 李运龙 | 2024****13 |
草业科技学院 | 范雯慧 | 2024****22 | 环境学院 | 林龙 | 2024****51 | 国家重点实验室 | 王梦 | 2024****75 |
草业科技学院 | 殷雪 | 2024****23 | 环境学院 | 邓力 | 2024****27 | 国家重点实验室 | 武娜 | 2024****07 |
草业科技学院 | 葛秋岑 | 2024****39 | 环境学院 | 郑浩东 | 2024****83 | 国家重点实验室 | 肖蔺娟 | 2024****25 |
草业科技学院 | 杨河川 | 2024****40 | 环境学院 | 单瑞超 | 2024****47 | 国家重点实验室 | 詹婷 | 2024****68 |
草业科技学院 | 贺朝鑫 | 2024****42 | 环境学院 | 张丽君 | 2024****60 | 国家重点实验室 | 张思瑶 | 2024****60 |
草业科技学院 | 厉咏春 | 2024****02 | 环境学院 | 屈香江 | 2024****77 | 国家重点实验室 | 朱精智 | 2024****38 |
水产学院 | 赵思琦 | 2024****77 | 环境学院 | 李晓倩 | 2024****56 | 土木工程学院 | 罗安成 | 2024****44 |
水产学院 | 袁明喜 | 2024****80 | 环境学院 | 杨亮 | 2024****54 | 土木工程学院 | 周航 | 2024****35 |
水产学院 | 王一婷 | 2024****92 | 经济学院 | 赵娜 | 2023****06 | 土木工程学院 | 张亚琳 | 2024****32 |
水产学院 | 李涛 | 2024****94 | 经济学院 | 冯玉瀚 | 2024****70 | 土木工程学院 | 聂志平 | 2024****36 |
水产学院 | 李小清 | 2024****59 | 经济学院 | 向垚 | 2024****82 | 土木工程学院 | 董子怡 | 2024****24 |
水产学院 | 陈晓航 | 2024****61 | 经济学院 | 黄奕杰 | 2024****92 | 土木工程学院 | 杨柯 | 2024****33 |
水产学院 | 张玉杰 | 2024****67 | 经济学院 | 卢蓉 | 2024****02 | 土木工程学院 | 郑世豪 | 2024****38 |
水产学院 | 徐惠惠 | 2024****31 | 经济学院 | 唐天萍 | 2024****08 | 土木工程学院 | 汪芯如 | 2024****25 |
水产学院 | 代文艺 | 2024****33 | 经济学院 | 陈颖欣 | 2024****15 | 土木工程学院 | 王仁郅 | 2024****20 |
水产学院 | 孙才智 | 2024****49 | 经济学院 | 何鑫 | 2024****21 | 土木工程学院 | 付诚 | 2024****40 |
水产学院 | 袁林 | 2024****51 | 经济学院 | 郭书逢 | 2024****22 | 土木工程学院 | 顾春艳 | 2024****22 |
水产学院 | 肖林 | 2024****56 | 经济学院 | 田振宁 | 2024****27 | 商旅学院 | 陆春燕 | 2024****57 |
水产学院 | 郭斌艳 | 2024****79 | 经济学院 | 陈锦天 | 2024****28 | 商旅学院 | 余昆泰 | 2024****84 |
水产学院 | 梁艳 | 2024****38 | 经济学院 | 梁嘉嘉 | 2024****34 | 商旅学院 | 袁礼婷 | 2024****50 |
水产学院 | 赵霜 | 2024****04 | 经济学院 | 罗玉金 | 2024****42 | 商旅学院 | 李杰 | 2024****63 |
水产学院 | 陈芬 | 2024****07 | 经济学院 | 伍鑫 | 2024****44 | 商旅学院 | 宋天语 | 2024****66 |
水产学院 | 吴松懋 | 2024****11 | 经济学院 | 陈天 | 2024****48 | 商旅学院 | 辛悦 | 2024****67 |
水产学院 | 徐露 | 2024****12 | 经济学院 | 彭星 | 2024****56 | 商旅学院 | 王璐然 | 2024****22 |
水产学院 | 李晓楠 | 2024****51 | 经济学院 | 刘玥杉 | 2024****77 | 商旅学院 | 张玺 | 2024****36 |
动物医学院 | 吴丹 | 2023****18 | 经济学院 | 汤惠铃 | 2024****83 | 商旅学院 | 胡志远 | 2024****25 |
动物医学院 | 杨雪 | 2024****05 | 经济学院 | 李亚婷 | 2024****93 | 商旅学院 | 朱泠涓 | 2024****04 |
动物医学院 | 肖红梅 | 2024****10 | 经济学院 | 余浅诺 | 2024****98 | 商旅学院 | 刘焱 | 2024****10 |
动物医学院 | 徐金云 | 2024****19 | 马克思主义学院 | 梁林蓉 | 2024****22 | 商旅学院 | 朱丽瑛 | 2024****13 |
动物医学院 | 姚慧 | 2024****22 | 马克思主义学院 | 李月梅 | 2024****24 | 商旅学院 | 赵振都 | 2024****06 |
动物医学院 | 代潘利 | 2024****27 | 马克思主义学院 | 张丽榕 | 2024****36 | 商旅学院 | 杨金凤 | 2024****01 |
动物医学院 | 周小雨 | 2024****35 | 马克思主义学院 | 张诗琪 | 2024****52 | 建筑与城乡规划学院 | 廖霞 | 2024****30 |
动物医学院 | 余虹欣 | 2024****39 | 马克思主义学院 | 黄文佳 | 2024****17 | 建筑与城乡规划学院 | 彭俊杰 | 2024****07 |
动物医学院 | 赵磊 | 2024****50 | 马克思主义学院 | 王诗宇 | 2024****06 | 建筑与城乡规划学院 | 周桂川 | 2024****23 |
动物医学院 | 杨凤 | 2024****57 | 马克思主义学院 | 曾忆帆 | 2024****09 | 建筑与城乡规划学院 | 邓洁 | 2024****13 |
动物医学院 | 李冰颖 | 2024****59 | 马克思主义学院 | 李佳玫 | 2024****32 | 建筑与城乡规划学院 | 杨珊 | 2024****03 |
动物医学院 | 张可悦 | 2024****77 | 马克思主义学院 | 余沙碧 | 2024****28 | 管理学院 | 王蓉 | 2024****14 |
动物医学院 | 高美美 | 2024****84 | 马克思主义学院 | 徐淑钰 | 2024****12 | 管理学院 | 范雨璇 | 2024****50 |
动物医学院 | 胡雨蕉 | 2024****93 | 马克思主义学院 | 蔡文雅 | 2024****39 | 管理学院 | 唐小强 | 2024****42 |
动物医学院 | 邵冬玥 | 2024****95 | 马克思主义学院 | 周婷婷 | 2024****20 | 管理学院 | 欧盈伶 | 2024****38 |
动物医学院 | 梁惠荣 | 2024****04 | 马克思主义学院 | 熊小洋 | 2024****04 | 管理学院 | 罗昌建 | 2024****60 |
动物医学院 | 薛洁 | 2024****06 | 马克思主义学院 | 余梦祺 | 2024****13 | 管理学院 | 丁灵 | 2024****62 |
动物医学院 | 廖爽 | 2024****19 | 马克思主义学院 | 任陆丹 | 2024****01 | 管理学院 | 张兵云 | 2024****16 |
动物医学院 | 罗淇文 | 2024****30 | 水稻研究所 | 罗梦 | 2024****28 | 管理学院 | 张巧灵 | 2024****43 |
动物医学院 | 谢一 | 2024****34 | 水稻研究所 | 庞坤懿 | 2024****65 | 管理学院 | 向往 | 2024****21 |
动物医学院 | 朱金豪 | 2024****42 | 水稻研究所 | 吉勒药姑莫 | 2024****56 | 管理学院 | 张皓亮 | 2024****17 |
动物医学院 | 郭昱琦 | 2024****53 | 水稻研究所 | 陈敏 | 2024****06 | 管理学院 | 徐见见 | 2024****15 |
动物医学院 | 岳梦 | 2024****55 | 水稻研究所 | 刘世航 | 2023****10 | 管理学院 | 蒋蝶 | 2024****49 |
动物医学院 | 王玉婷 | 2024****61 | 水稻研究所 | 胡杰 | 2024****26 | 管理学院 | 董明华 | 2024****11 |
动物医学院 | 张迁 | 2024****62 | 水稻研究所 | 谢欣言 | 2024****68 | 管理学院 | 彭守义 | 2024****57 |
动物医学院 | 孙巍 | 2024****67 | 水稻研究所 | 冯梦莲 | 2024****30 | 管理学院 | 王雅乐 | 2024****03 |
动物医学院 | 王佳乐 | 2024****69 | 水稻研究所 | 杨海飞 | 2024****62 | 管理学院 | 汪倩倩 | 2024****25 |
动物医学院 | 陈子豪 | 2024****57 | 水稻研究所 | 杨丽 | 2024****45 | 管理学院 | 张渝 | 2024****47 |
动物医学院 | 何玉梅 | 2024****18 | 水稻研究所 | 陈一帆 | 2024****09 | 管理学院 | 刘洋 | 2024****53 |
林学院 | 朱好敏 | 2024****18 | 水稻研究所 | 陶粤 | 2024****10 | 管理学院 | 邹桦腾 | 2024****89 |
林学院 | 颜祥英 | 2024****73 | 水稻研究所 | 赵竟成 | 2024****31 | 管理学院 | 刘青松 | 2024****86 |
林学院 | 闫文祥 | 2024****23 | 水稻研究所 | 陈非凡 | 2023****08 | 管理学院 | 赵易平 | 2024****87 |
林学院 | 许丽文 | 2024****09 | 小麦研究所 | 黄笑薇 | 2024****56 | 管理学院 | 张一柯 | 2024****92 |
林学院 | 武晓微 | 2024****64 | 小麦研究所 | 王怡 | 2024****64 | 管理学院 | 魏丽芳 | 2024****05 |
林学院 | 王忠美 | 2024****58 | 小麦研究所 | 王杰 | 2024****43 | 管理学院 | 吕梅 | 2024****12 |
林学院 | 覃世珍 | 2024****43 | 小麦研究所 | 池慧玲 | 2024****54 | 管理学院 | 徐毓霏 | 2024****78 |
林学院 | 苏思思 | 2024****02 | 小麦研究所 | 胡鑫 | 2024****58 | 管理学院 | 曾灿 | 2024****76 |
林学院 | 刘玉凤 | 2024****31 | 小麦研究所 | 伍沛晁 | 2024****01 | 管理学院 | 刘颖清 | 2023****94 |
林学院 | 刘欣然 | 2024****61 | 小麦研究所 | 邵彦朝 | 2024****18 | 管理学院 | 岳贵珍 | 2024****71 |
林学院 | 林柯新 | 2024****76 | 小麦研究所 | 丁龙飞 | 2024****19 | 管理学院 | 黄文娟 | 2024****68 |
林学院 | 李丽 | 2024****54 | 小麦研究所 | 易盼玉 | 2024****36 | 管理学院 | 赵佳佳 | 2024****22 |
林学院 | 黄程 | 2024****95 | 小麦研究所 | 尹丽 | 2024****02 | 农业工程学院 | 陈宗燃 | 2024****41 |
林学院 | 何威威 | 2024****52 | 小麦研究所 | 杨雅淇 | 2024****66 | 农业工程学院 | 何继梅 | 2024****04 |
林学院 | 何敏 | 2024****16 | 小麦研究所 | 彭莹 | 2024****32 | 农业工程学院 | 邓舒航 | 2024****35 |
林学院 | 付于芹 | 2024****02 | 小麦研究所 | 盛文婷 | 2024****47 | 农业工程学院 | 张磊 | 2024****01 |
林学院 | 罗旋 | 2024****68 | 小麦研究所 | 关英 | 2024****14 | 农业工程学院 | 刘磊 | 2024****32 |
园艺学院 | 姚琼 | 2024****04 | 小麦研究所 | 何嘉粤 | 2024****52 | 农业工程学院 | 罗豪 | 2024****40 |
园艺学院 | 徐帆 | 2024****70 | 小麦研究所 | 李双丹 | 2024****45 | 农业工程学院 | 吴霜 | 2024****06 |
园艺学院 | 夏晓娇 | 2024****50 | 小麦研究所 | 翁赖雨 | 2024****31 |
|
|
|
公示期为11月20-30日。
如有异议,请实名反映。联系人:许老师,联系电话:028-86290968。
研工部
2026年11月20日