各二级研究生会、全体研究生:
经各二级研会、研究生团学组织推报,现将拟推“2025-2026学年团学组织先进工作者”名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
| 1 | 陈柱莲 | 2024201058 | 农学院 |
| 2 | 吴浩玉 | 2025201029 | 农学院 |
| 3 | 顾郡 | 2024301107 | 农学院 |
| 4 | 吴梓瑜 | 2024301131 | 农学院 |
| 5 | 吴为廷 | 2024202007 | 农学院 |
| 6 | 谢蓝芳 | 2025301162 | 农学院 |
| 7 | 罗培媛 | 2025301104 | 农学院 |
| 8 | 高子棋 | 2025202038 | 动物科技学院 |
| 9 | 张尚勇 | 2025202013 | 动物科技学院 |
| 10 | 王艳敏 | 2025302125 | 动物科技学院 |
| 11 | 钟萱 | 2025202003 | 动物科技学院 |
| 12 | 孙珂 | 2025202051 | 动物科技学院 |
| 13 | 汪芹媛 | 2025202001 | 动物科技学院 |
| 14 | 王瑀珞 | 2024303131 | 动物医学院 |
| 15 | 汪骆 | 2024303122 | 动物医学院 |
| 16 | 陈玺竹 | 2024303120 | 动物医学院 |
| 17 | 岩庄坎 | 2024303163 | 动物医学院 |
| 18 | 罗淇文 | 2024303130 | 动物医学院 |
| 19 | 师伦文 | 2024203033 | 动物医学院 |
| 20 | 陈依婷 | 2025203023 | 动物医学院 |
| 21 | 杨智怡 | 2024243011 | 草业科技学院 |
| 22 | 袁钰娇 | 2025343052 | 草业科技学院 |
| 23 | 胡诗语 | 2025343060 | 草业科技学院 |
| 24 | 凌子涵 | 2025302186 | 水产学院 |
| 25 | 李骏 | 2025202075 | 水产学院 |
| 26 | 陈鹏耕 | 2025202082 | 水产学院 |
| 27 | 卢艳 | 2024304069 | 林学院 |
| 28 | 刘星雨 | 2024204024 | 林学院 |
| 29 | 吴芝欣 | 2024304106 | 林学院 |
| 30 | 靖传羽 | 2024305065 | 园艺学院 |
| 31 | 袁彬书 | 2024205012 | 园艺学院 |
| 32 | 张烜 | 2024305074 | 园艺学院 |
| 33 | 杜小明 | 2025305069 | 园艺学院 |
| 34 | 王依晴 | 2025205025 | 园艺学院 |
| 35 | 刘媛源 | 2025205008 | 园艺学院 |
| 36 | 甘润 | 2025205001 | 园艺学院 |
| 37 | 邓茗兮 | 2024310062 | 风景园林学院 |
| 38 | 刘昊霖 | 2024210094 | 风景园林学院 |
| 39 | 王玉霞 | 2024210080 | 风景园林学院 |
| 40 | 廖雅庭 | 2024310017 | 风景园林学院 |
| 41 | 伍芳漪 | 2024310047 | 风景园林学院 |
| 42 | 马茜娅 | 2025310077 | 风景园林学院 |
| 43 | 杨鹏程 | 2024310045 | 风景园林学院 |
| 44 | 杨颖琳 | 2024210086 | 风景园林学院 |
| 45 | 刘春林 | 2024310001 | 风景园林学院 |
| 46 | 王欣怡 | 2025310035 | 风景园林学院 |
| 47 | 郝瑞雪 | 2024310044 | 风景园林学院 |
| 48 | 黄姝菊 | 2024310055 | 风景园林学院 |
| 49 | 李沁函 | 2024310008 | 风景园林学院 |
| 50 | 康青青 | 2024210085 | 风景园林学院 |
| 51 | 吴保霖 | 2025310057 | 风景园林学院 |
| 52 | 袁梦婕 | 2025310068 | 风景园林学院 |
| 53 | 张超旭 | 2024306129 | 资源学院 |
| 54 | 康雨榭 | 2023006003 | 资源学院 |
| 55 | 李卓妍 | 2025206056 | 资源学院 |
| 56 | 吴芯蕾 | 2025306087 | 资源学院 |
| 57 | 郑楚 | 2024206029 | 资源学院 |
| 58 | 张怡蓝 | 2024306089 | 资源学院 |
| 59 | 黄楚添 | 2025306102 | 资源学院 |
| 60 | 周雨萱 | 2025206048 | 资源学院 |
| 61 | 肖桐 | 2023007002 | 环境学院 |
| 62 | 赵文佳 | 2025207004 | 环境学院 |
| 63 | 蒋润泽 | 2025307092 | 环境学院 |
| 64 | 顾继娇 | 2025307087 | 环境学院 |
| 65 | 宋晓明 | 2024308059 | 经济学院 |
| 66 | 李宛彤 | 2024308049 | 经济学院 |
| 67 | 彭星 | 2024308056 | 经济学院 |
| 68 | 谢奕旻 | 2024308097 | 经济学院 |
| 69 | 倪晓雨 | 2025208020 | 经济学院 |
| 70 | 王宇珂 | 20240208007 | 经济学院 |
| 71 | 李向慈 | 2025308104 | 经济学院 |
| 72 | 赵芹澜 | 2024308046 | 经济学院 |
| 73 | 徐玉丹 | 2024208032 | 经济学院 |
| 74 | 郭铸贤 | 2025308063 | 经济学院 |
| 75 | 周妙 | 2025208035 | 经济学院 |
| 76 | 张吉页 | 2024308063 | 经济学院 |
| 77 | 杜梦娜 | 2025308060 | 经济学院 |
| 78 | 张兵云 | 2024309016 | 管理学院 |
| 79 | 谭慧 | 2024309046 | 管理学院 |
| 80 | 陈治宏 | 2024209074 | 管理学院 |
| 81 | 黄梓凌 | 2023209093 | 管理学院 |
| 82 | 马林 | 2024209066 | 管理学院 |
| 83 | 李组奎 | 2025109001 | 管理学院 |
| 84 | 张皓亮 | 2024309017 | 管理学院 |
| 85 | 王惠兰 | 2024309048 | 管理学院 |
| 86 | 储信妍 | 2025309080 | 管理学院 |
| 87 | 丁雪茹 | 2025209106 | 管理学院 |
| 88 | 王誉 | 2025209124 | 管理学院 |
| 89 | 陈彦霖 | 2023009006 | 管理学院 |
| 90 | 崔培琳 | 2024209065 | 管理学院 |
| 91 | 欧盈伶 | 2024309038 | 管理学院 |
| 92 | 范雨璇 | 2024309050 | 管理学院 |
| 93 | 罗梅 | 2024309040 | 管理学院 |
| 94 | 邓琳楠 | 2025309033 | 管理学院 |
| 95 | 张云超 | 2025309077 | 管理学院 |
| 96 | 陈慧 | 2024221030 | 马克思主义学院 |
| 97 | 李骏威 | 2024221049 | 马克思主义学院 |
| 98 | 燕柯宇 | 2025221048 | 马克思主义学院 |
| 99 | 刘静 | 2022021001 | 马克思主义学院 |
| 100 | 芦辰荣 | 2024221018 | 马克思主义学院 |
| 101 | 王志斐 | 2024221014 | 马克思主义学院 |
| 102 | 李柯俊 | 2024221003 | 马克思主义学院 |
| 103 | 唐芯雨 | 2024221050 | 马克思主义学院 |
| 104 | 唐海燕 | 2025221009 | 马克思主义学院 |
| 105 | 赵聆苓 | 2025221026 | 马克思主义学院 |
| 106 | 郭悠然 | 2025221007 | 马克思主义学院 |
| 107 | 曾忆帆 | 2024221009 | 马克思主义学院 |
| 108 | 龚益 | 2025221041 | 马克思主义学院 |
| 109 | 彭硕 | 2025221011 | 马克思主义学院 |
| 110 | 熊婉灵 | 2024221010 | 马克思主义学院 |
| 111 | 刘钦燕 | 2024221035 | 马克思主义学院 |
| 112 | 程宇 | 2025221032 | 马克思主义学院 |
| 113 | 丁逸尘 | 2025221042 | 马克思主义学院 |
| 114 | 严红君 | 2025221003 | 马克思主义学院 |
| 115 | 谢欣言 | 2024311068 | 水稻研究所 |
| 116 | 汪爱羚 | 2024311071 | 水稻研究所 |
| 117 | 胡杰 | 2024211026 | 水稻研究所 |
| 118 | 林慧 | 2025211009 | 水稻研究所 |
| 119 | 杜沂临 | 2024211033 | 水稻研究所 |
| 120 | 刘欣欢 | 2025211033 | 水稻研究所 |
| 121 | 宋洁 | 2025211043 | 水稻研究所 |
| 122 | 谢雨霏 | 2025211023 | 水稻研究所 |
| 123 | 何张晶 | 2025211048 | 水稻研究所 |
| 124 | 芦铃翔 | 2025211013 | 水稻研究所 |
| 125 | 王欣迪 | 2024212012 | 小麦研究所 |
| 126 | 杨雅淇 | 2024312066 | 小麦研究所 |
| 127 | 王怡 | 2024312064 | 小麦研究所 |
| 128 | 袁帅 | 2024212038 | 小麦研究所 |
| 129 | 杨景渊 | 2024212013 | 小麦研究所 |
| 130 | 马君雨 | 2025312065 | 小麦研究所 |
| 131 | 游俊志 | 2024313070 | 玉米研究所 |
| 132 | 司顺乾 | 2024313056 | 玉米研究所 |
| 133 | 袁龙 | 2024313065 | 玉米研究所 |
| 134 | 曹馨引 | 2025213044 | 玉米研究所 |
| 135 | 曹明月 | 2024213015 | 玉米研究所 |
| 136 | 张鑫 | 2024213006 | 玉米研究所 |
| 137 | 郑雪梅 | 2025313054 | 玉米研究所 |
| 138 | 何汝秀 | 2025213005 | 玉米研究所 |
| 139 | 周志远 | 2025214052 | 动物营养研究所 |
| 140 | 范治有 | 2025314108 | 动物营养研究所 |
| 141 | 唐书宇 | 2025314113 | 动物营养研究所 |
| 142 | 王梓萱 | 2025314132 | 动物营养研究所 |
| 143 | 李文博 | 2025214043 | 动物营养研究所 |
| 144 | 李紫涵 | 2024231071 | 国家重点实验室 |
| 145 | 许庆森 | 2025231048 | 国家重点实验室 |
| 146 | 王子睿 | 2025331079 | 国家重点实验室 |
| 147 | 马楠 | 2024331078 | 国家重点实验室 |
| 148 | 武娜 | 2024231007 | 国家重点实验室 |
| 149 | 陈玉婷 | 2024231008 | 国家重点实验室 |
| 150 | 王艺雪 | 2025231036 | 国家重点实验室 |
| 151 | 王乐乐 | 2025331085 | 国家重点实验室 |
| 152 | 肖蔺娟 | 2024231025 | 国家重点实验室 |
| 153 | 侯颖 | 2025215014 | 理学院 |
| 154 | 何虹琏 | 2025215030 | 理学院 |
| 155 | 王艺儒 | 2025215026 | 理学院 |
| 156 | 黄川 | 2025215016 | 理学院 |
| 157 | 向大燕 | 2024216008 | 生命科学学院 |
| 158 | 燕柯宇 | 2024216036 | 生命科学学院 |
| 159 | 曹馨艺 | 2024216050 | 生命科学学院 |
| 160 | 万美平 | 2025316066 | 生命科学学院 |
| 161 | 陈雨菲 | 2025316072 | 生命科学学院 |
| 162 | 张蓝心 | 2025216008 | 生命科学学院 |
| 163 | 谢冬梅 | 2025316075 | 生命科学学院 |
| 164 | 黄铃霜 | 2024216038 | 生命科学学院 |
| 165 | 辛雨碟 | 2024316066 | 生命科学学院 |
| 166 | 杨思甜 | 2024216041 | 生命科学学院 |
| 167 | 李鑫 | 2024217015 | 机电学院 |
| 168 | 王磊 | 2024317026 | 机电学院 |
| 169 | 曹波 | 2024217016 | 机电学院 |
| 170 | 王群瑶 | 2024318044 | 食品学院 |
| 171 | 张敏 | 2024318039 | 食品学院 |
| 172 | 石瑾玲 | 2024218030 | 食品学院 |
| 173 | 赵凤 | 2024318045 | 食品学院 |
| 174 | 沈海艳 | 2024318069 | 食品学院 |
| 175 | 魏雪 | 2024218001 | 食品学院 |
| 176 | 彭浩晖 | 2024319034 | 信息工程学院 |
| 177 | 苏畅 | 2024219008 | 信息工程学院 |
| 178 | 陈曦 | 2025219002 | 信息工程学院 |
| 179 | 岳春赏 | 2025219010 | 信息工程学院 |
| 180 | 邹旭帆 | 2025219006 | 信息工程学院 |
| 181 | 张静 | 2023020001 | 水利水电学院 |
| 182 | 李东 | 2025220007 | 水利水电学院 |
| 183 | 杨琦 | 2025320025 | 水利水电学院 |
| 184 | 邓矞欣 | 2024320011 | 水利水电学院 |
| 185 | 刘琪 | 2024320024 | 水利水电学院 |
| 186 | 邓钰来 | 2025320036 | 水利水电学院 |
| 187 | 罗炫宇 | 2025320018 | 水利水电学院 |
| 188 | 陈鑫 | 2025320021 | 水利水电学院 |
| 189 | 陈先伟 | 2025320026 | 水利水电学院 |
| 190 | 杨杰 | 2025320016 | 水利水电学院 |
| 191 | 沈琪 | 2025320037 | 水利水电学院 |
| 192 | 曹自华 | 2024320034 | 水利水电学院 |
| 193 | 罗涔千 | 2024329007 | 人文学院 |
| 194 | 何兴淳 | 2024329012 | 人文学院 |
| 195 | 徐蕤 | 2024329011 | 人文学院 |
| 196 | 李润 | 2025329007 | 人文学院 |
| 197 | 黄熙玲 | 2025329009 | 人文学院 |
| 198 | 侯阳 | 2025329010 | 人文学院 |
| 199 | 吴维琪 | 2024322027 | 法学院 |
| 200 | 何艾蔚 | 2025322003 | 法学院 |
| 201 | 陈柯宇 | 2024322012 | 法学院 |
| 202 | 张淇 | 2025322012 | 法学院 |
| 203 | 邓钰蓉 | 2025322033 | 法学院 |
| 204 | 王玉阶 | 2024322001 | 法学院 |
| 205 | 辜叶婷 | 2025322032 | 法学院 |
| 206 | 曾杰 | 2025323006 | 体育学院 |
| 207 | 皮鹏 | 2024323002 | 体育学院 |
| 208 | 白意 | 2025330025 | 艺术与传媒学院 |
| 209 | 魏加涵 | 2024330018 | 艺术与传媒学院 |
| 210 | 李皓瑛 | 2024330027 | 艺术与传媒学院 |
| 211 | 张亦焘 | 2024330047 | 艺术与传媒学院 |
| 212 | 陆媛 | 2024330038 | 艺术与传媒学院 |
| 213 | 陈卓尔 | 2025330037 | 艺术与传媒学院 |
| 214 | 秦璇双 | 2024330042 | 艺术与传媒学院 |
| 215 | 侯文雪 | 2025330016 | 艺术与传媒学院 |
| 216 | 周黄萍 | 2024225010 | 建筑与城乡规划学院 |
| 217 | 崔媛媛 | 2024325029 | 建筑与城乡规划学院 |
| 218 | 廖伟成 | 2025225006 | 建筑与城乡规划学院 |
| 219 | 张新韵 | 2024325015 | 建筑与城乡规划学院 |
| 220 | 韦立 | 2024225012 | 建筑与城乡规划学院 |
| 221 | 李思维 | 2024325014 | 建筑与城乡规划学院 |
| 222 | 王兴言 | 2024325018 | 建筑与城乡规划学院 |
| 223 | 赵朱龙吟 | 2025325029 | 建筑与城乡规划学院 |
| 224 | 蒲馨萍 | 2024325040 | 建筑与城乡规划学院 |
| 225 | 王明玥 | 2024225011 | 建筑与城乡规划学院 |
| 226 | 李沛茵 | 2025325016 | 建筑与城乡规划学院 |
| 227 | 陈慧欣 | 2025325037 | 建筑与城乡规划学院 |
| 228 | 赵乾淑 | 2025325030 | 建筑与城乡规划学院 |
| 229 | 廖家燕 | 2025325025 | 建筑与城乡规划学院 |
| 230 | 李培霈 | 2024326046 | 土木工程学院 |
| 231 | 刘春月 | 2024326023 | 土木工程学院 |
| 232 | 顾春艳 | 2024326022 | 土木工程学院 |
| 233 | 颜瑞 | 2025326023 | 土木工程学院 |
| 234 | 黄榆智 | 2025226007 | 土木工程学院 |
| 235 | 王黄宇 | 2025326042 | 土木工程学院 |
| 236 | 邓雨灵 | 2025326049 | 土木工程学院 |
| 237 | 唐雨柔 | 2024244011 | 商旅学院 |
| 238 | 刘焱 | 2024244010 | 商旅学院 |
| 239 | 刘人铭 | 2024244018 | 商旅学院 |
| 240 | 王薛祺 | 2024344024 | 商旅学院 |
| 241 | 周小琳 | 2024244017 | 商旅学院 |
| 242 | 李婉婷 | 2025344054 | 商旅学院 |
| 243 | 倪睿思 | 2024344055 | 商旅学院 |
| 244 | 朱丽瑛 | 2024244013 | 商旅学院 |
| 245 | 余昆泰 | 2024344084 | 商旅学院 |
| 246 | 李诗瑶 | 2024244012 | 商旅学院 |
| 247 | 石中 | 2024344079 | 商旅学院 |
公示期为3个工作日(6月30日—7月3日)
如有异议,请在公示期内以实名形式向研究生院反映。(电话:028-86290968)若有不同意见请以实名形式反映。
研究生工作部
2026年6月30日